Le etnie
LE DIVERSE ETNIE IN IRAN
etnia | diffusione | città | lingua |
Kurdi | O. Azarbaijan – Kurdestan – Kermanshahan | Sanandaj, Kermanshah, Mahabad | Kurdi (antico persiano) |
Farsi | C.N. Iran | Tehran, Isfahan, Fars, Mashad | Farsi |
Baluci | S.E. Iran | Zahedan, Zabol | Farsi (dialetto Beluci) |
Luri | O. Iran | Khorram Abad, Yasuj, Shahre Kord | Farsi (dialetto Luri) |
Turki | N.O. Iran | Tabriz, Urumieh, Ardebil | Azari, Turkish |
Ghilac | N. Iran | Ghilan, Mazandaran | Farsi (dialetto Ghilachi) |
Arabi | S.O. Iran | Ahwaz | Farsi, Arabi |
Turkemeni | N.E. Iran | Gonbad | Farsi, Turkish |
LA POPOLAZIONE NOMADE
popolo | lingua | diffusione | residenza estiva | residenza invernale |
QASHQAYIE | farsi, turkish | montagne Zagros | S. Zagros, regione Golfo Persico | |
BAKHRIARI | farsi, luri | Chaharmahale Bakhriari, O. Isfahan | montii Zagros | S.O. Iran Susa o Dezful |
SHAHSAVAN E AFSHARI | turkish |
Azerbaijan |
monti Sabalamn N.O. Iran | Dashte Moghan N.O. Iran |
GILAN | farsi, ghilachi | N. Iran | altipiani O. Mar Caspio | O.Iran. |
IN IRAN VIVONO 1 MILIONE E MEZZO DI NOMADI CON ISTRUZIONE SCOLARE.