Monti e vette
LE VETTE DELL’IRAN
cima | gruppo montuoso | posizione geografica | altezza |
Damavand | ALBORZ | E. Tehran | 5,671m. |
Sabalan | AZARBAIJAN | N. Azarbaijan | 4,811m. |
Zad Kooh | ZAGROS | O. Chahamahal Bakhriari | 4,547m. |
Dalahoo | ZAGROS | O. Kermanshah | 4,500m. |
Barez | BAREZ | S. Kerman | 4,419m. |
Dena | ZAGROS | S. Shraz | 4,276m. |
Shir Kooh | RANGE | Yazd centrale | 4,075m. |
Tartan | ESTERN | E. Baluchestan | 4,050m. |
Sabalan | AZARBAIJAN | N. Azarbaijan | 3,710m. |
Nashan Kooh | ARASSBARAN | N. Azarbaijan | 3,700m. |
Alvand | ZAGROS | O. Hamadan | 3,574m. |
Binaloud | ALBORZ | N. Khorasan | 3,520m. |
Shah Jahan | ALBORZ | N. Khorasan | 3,350m. |
Zarrin Kooh | ZAGROS | O. Chahamahale Bakhriari | 3,062m. |
LE PISTE DA SCI
L’IRAN, CON LA SUA GEOLOGIA DI ALTO PIANO, CONTA NUMEROSE PISTE DA SCI.
Tra le più interessanti segnaliamo:
TOCHAL
Da Tehran (capitale), con una telecabina lunga 7.500 m., si arriva ad una altezza di 3.750 m. Ci sono sette stazioni e quattro ristoranti lungo questo percorso e un hotel ad un’altezza di 3.545 m. dove per otto mesi all’anno c’è la neve.
Distanza da Tehran: si arriva con telecabine.
DIZIN
Piste da sci con asse centrale di 7,5 km.
Distanza da Tehran: due ore.
SHEMSHK
Piste da sci molto tecnica e ripida.
Distanza da Tehran: un’ora e mezza.
AB ALI
Pista da sci abbastanza semplice.
Distanza da Tehran: due ore e mezza.
Nota: il mondiale 2005 di sci sull’erba si è tenuto a Dizin in Iran.